Membresías Profesionales
Hemos desarrollado dos grandes modalidades de vinculación adaptadas a las necesidades reales de impacto de nuestro sector. Encuentra el nivel óptimo para ti o para tu organización.
Profesionales e Independientes
Pensado para consultores, freelances y gestores de cambio individuales. Ideal para quienes buscan acceso inmediato a la Cambioteca, herramientas metodológicas listas para aplicar, descuentos en certificaciones y una potente red de networking global.
Organizaciones e Instituciones
Diseñado para empresas, marcas corporativas y entidades públicas (Niveles Plata, Oro y Estratégico). Enfocado en capacitar equipos de transformación, obtener visibilidad de marca institucional, publicar casos de éxito o co-liderar Hubs temáticos clave.
Profesional
Freelance o gestor de cambio que busca mantenerse actualizado y conectado.
Corporativo
PLATA
Empresa que busca visibilidad, formación de equipo y acceso a la comunidad.
Corporativo
ORO
Marca corporativa y posicionamiento como expertos con espacios de ponente.
Corporativo
ESTRATÉGICO
Lidere la conversación de un sector patrocinando su propio HUB temático.
Tabla de Tarifas OGECAM
Perfiles de Socio y beneficios detallados por nivel.
| Beneficios y Servicios | Suscriptor Profesional | Socio Corporativo Plata | Socio Corporativo Oro | Socio Corporativo Estratégico |
|---|---|---|---|---|
| Investigación & Comunicación | ||||
| Acceso a estudios e informes | - | Hasta 3 empleados | Hasta 5 empleados | Según acuerdo |
| Participación editorial (artículos) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Co-diseño líneas de investigación | - | - | 1 al año | 2 al año |
| Comunidad & Networking | ||||
| Incorporación a la CMA (Comunidad Internacional) | Individual | Hasta 3 invitaciones | Hasta 5 invitaciones | ✔ |
| Participación en eventos | Individual | Hasta 5 invitaciones | Hasta 10 invitaciones | Hasta 15 invitaciones |
| Espacio de ponente en eventos | - | - | 1 ponencia | ✔ |
| Accesos y Encuentros HUB | 1 | 2 | 4 | Ilimitado | Patrocinio Eventos | - | - | 1 | 1 |
| Asesoramiento & Conversaciones Estratégicas | ||||
| Conversaciones grupales / debates / Workshop | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sesión de alineación para el equipo | - | 1 al año | 3 al año | A medida |
| Asesoramiento experto | - | 3 horas al año | 7 horas al año | 10 horas al año |
| Moderación reuniones C-level | - | - | ✔ | ✔ |
| Inversión anual | 180 € 1er año · 250 € siguientes | 3.000 € /año | 10.000 € /año | AD HOC Tarifa personalizada |
| Descuento HCMBOK | 35% dto. | No aplica | No aplica | No aplica |
Todas las modalidades implican adhesión a la base documental de OGECAM, según el nivel de acceso correspondiente.